Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Veřejná správa
17,14 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 9 533 140 Kč
Upravený rozpočet 9 510 398 Kč
Skutečné čerpání 7 780 937 Kč
Čerpání 81,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 670 000 5 215 258 4 048 947 77,64
2 370 000 2 602 000 2 285 322 87,83
700 000 900 000 761 984 84,66
309 558 309 558 203 549 65,75
263 000 263 000 260 553 99,07
220 582 220 582 220 582 100,00
Celkem 9 533 140 9 510 398 7 780 937 81,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.