Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Schválený rozpočet 55 432 000 Kč
Upravený rozpočet 60 304 399 Kč
Skutečné čerpání 45 406 993 Kč
Čerpání 75,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 360 000 2 100 336 1 451 777 69,12
12 745 000 13 241 400 9 464 384 71,48
9 863 860 6 613 860 1 984 179 30,00
3 288 000 4 214 716 3 559 831 84,46
3 060 000 4 730 000 4 630 453 97,90
2 520 000 3 820 498 1 895 571 49,62
6 980 000 8 894 560 8 743 840 98,31
630 000 740 000 653 710 88,34
9 533 140 9 510 398 7 780 937 81,82
5 000 10 000 7 693 76,93
2 140 000 2 453 701 1 691 799 68,95
3 227 000 3 895 930 3 517 819 90,29
80 000 79 000 25 000 31,65
55 432 000 60 304 399 45 406 993 75,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.