Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Finanční transfery
22,46 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 838 400 Kč
Upravený rozpočet 14 563 604 Kč
Skutečné plnění 14 180 375 Kč
Plnění 97,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 838 400 838 400 838 400 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 3 996 000 3 996 000 100,00
Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r. 0 839 169 455 940 54,33
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 4 250 000 4 250 000 100,00
NI. př. transf. ze stát. fondů 0 337 950 337 950 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 2 643 683 2 643 683 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 1 658 402 1 658 402 100,00
Celkem 838 400 14 563 604 14 180 375 97,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.