Výdaje
| Schválený rozpočet | 78 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 320 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 693 337,00 Kč |
| Čerpání | 20,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000,00 | 833 400,00 | 391 223,00 | 46,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 555 000,00 | 13 555 000,00 | 3 758 082,00 | 27,72 |
| Doprava | 12 510 000,00 | 16 471 930,00 | 944 242,00 | 5,73 |
| Kultura | 2 625 000,00 | 3 211 000,00 | 692 052,00 | 21,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 14 640 000,00 | 14 640 000,00 | 337 646,00 | 2,31 |
| Sociální služby | 3 200 000,00 | 3 210 000,00 | 1 111 083,00 | 34,61 |
| Školství | 10 160 000,00 | 10 449 385,00 | 3 461 741,00 | 33,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 309 257,00 | 29,04 |
| Veřejná správa | 11 440 000,00 | 14 222 235,00 | 4 384 310,00 | 30,83 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 798,00 | 55,96 |
| Zemědělství | 1 640 000,00 | 1 857 050,00 | 884 691,00 | 47,64 |
| Životní prostředí | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | 1 401 212,00 | 20,85 |
| Ostatní | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 18,75 |
| Celkem | 78 320 000,00 | 86 320 000,00 | 17 693 337,00 | 20,50 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022





