Výdaje
Schválený rozpočet | 78 320 000 Kč |
Upravený rozpočet | 86 320 000 Kč |
Skutečné čerpání | 17 693 337 Kč |
Čerpání | 20,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000 | 833 400 | 391 223 | 46,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 555 000 | 13 555 000 | 3 758 082 | 27,72 |
Doprava | 12 510 000 | 16 471 930 | 944 242 | 5,73 |
Kultura | 2 625 000 | 3 211 000 | 692 052 | 21,55 |
Průmysl a stavebnictví | 14 640 000 | 14 640 000 | 337 646 | 2,31 |
Sociální služby | 3 200 000 | 3 210 000 | 1 111 083 | 34,61 |
Školství | 10 160 000 | 10 449 385 | 3 461 741 | 33,13 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 065 000 | 1 065 000 | 309 257 | 29,04 |
Veřejná správa | 11 440 000 | 14 222 235 | 4 384 310 | 30,83 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 2 798 | 55,96 |
Zemědělství | 1 640 000 | 1 857 050 | 884 691 | 47,64 |
Životní prostředí | 6 720 000 | 6 720 000 | 1 401 212 | 20,85 |
Ostatní | 80 000 | 80 000 | 15 000 | 18,75 |
Celkem | 78 320 000 | 86 320 000 | 17 693 337 | 20,50 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022