Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

5,08 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 430 000 Kč
Upravený rozpočet 2 430 000 Kč
Skutečné čerpání 2 306 226 Kč
Čerpání 94,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 430 000 1 430 000 1 430 000 100,00
Stavby 1 000 000 858 000 745 963 86,94
Stroje, přístroje a zařízení 0 100 000 88 386 88,39
Opravy a udržování 0 36 000 35 877 99,66
Neinvestiční transfery spolkům 0 6 000 6 000 100,00
Celkem 2 430 000 2 430 000 2 306 226 94,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.