Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

14,18 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 550 000 Kč
Upravený rozpočet 6 464 560 Kč
Skutečné čerpání 6 437 614 Kč
Čerpání 99,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 550 000 2 600 000 2 600 000 100,00
Stavby 2 000 000 2 098 200 2 083 499 99,30
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 941 360 941 360 100,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 560 000 556 113 99,31
Nákup ostatních služeb 0 80 000 75 180 93,98
Stroje, přístroje a zařízení 0 110 000 107 301 97,55
Opravy a udržování 0 75 000 74 161 98,88
Celkem 4 550 000 6 464 560 6 437 614 99,58
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.