Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Veřejná správa
10,08 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 10 528 140 Kč
Upravený rozpočet 11 057 140 Kč
Skutečné čerpání 7 565 636 Kč
Čerpání 68,42 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 050 000 6 051 000 4 138 829 68,40
2 850 000 3 098 000 2 424 815 78,27
1 000 000 1 000 000 407 696 40,77
310 384 310 384 291 278 93,84
200 000 200 000 185 262 92,63
117 756 397 756 117 756 29,61
Celkem 10 528 140 11 057 140 7 565 636 68,42
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.