Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Schválený rozpočet 82 100 000 Kč
Upravený rozpočet 95 600 000 Kč
Skutečné čerpání 75 037 829 Kč
Čerpání 78,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
7 700 000 8 135 625 7 548 106 92,78
14 110 000 14 140 486 8 641 154 61,11
5 383 860 5 444 174 1 792 835 32,93
2 568 000 3 351 069 2 396 873 71,53
2 830 000 3 577 878 2 239 657 62,60
2 600 000 2 787 320 2 303 202 82,63
19 390 000 29 258 028 29 158 361 99,66
890 000 1 420 000 1 110 856 78,23
10 528 140 11 057 140 7 565 636 68,42
5 000 5 000 3 497 69,94
2 140 000 2 283 643 1 424 139 62,36
13 875 000 14 059 637 10 816 013 76,93
80 000 80 000 37 500 46,88
82 100 000 95 600 000 75 037 829 78,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.