Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Nedaňové
4,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 464 800 Kč
Upravený rozpočet 2 922 716 Kč
Skutečné plnění 2 575 833 Kč
Plnění 88,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 287 800 1 613 716 1 223 401 75,81
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 620 000 626 716 625 806 99,85
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 397 000 415 400 428 190 103,08
Příjmy z pronájmu pozemků 150 000 150 000 143 562 95,71
Příjmy z prodeje zboží 3 000 3 000 7 746 258,20
Příjmy z úroků 2 000 2 000 4 256 212,80
Příjmy z podílů na zisku a dividend 2 000 2 000 0 0,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 2 000 2 000 0 0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000 1 000 0 0,00
Přijaté pojistné náhrady 0 44 800 65 661 146,56
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 0 62 084 62 084 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 15 125 0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 2 0,00
Celkem 2 464 800 2 922 716 2 575 833 88,13
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

volbyEP2024

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2