Příjmy
Schválený rozpočet | 47 500 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 52 372 400,00 Kč |
Skutečné plnění | 57 317 449,00 Kč |
Plnění | 109,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 44 102 000,00 | 44 629 130,00 | 49 806 712,00 | 111,60 |
Nedaňové | 2 464 800,00 | 2 922 716,00 | 2 575 833,00 | 88,13 |
Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 144 350,00 | 481,17 |
Finanční transfery | 903 200,00 | 4 790 554,00 | 4 790 554,00 | 100,00 |
Celkem | 47 500 000,00 | 52 372 400,00 | 57 317 449,00 | 109,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019