Daňové
86,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 44 102 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 629 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 806 712,00 Kč |
| Plnění | 111,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 21 456 895,00 | 104,67 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 9 800 000,00 | 10 149 000,00 | 11 105 145,00 | 109,42 |
| Daň z příjmů práv. osob | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 9 532 467,00 | 114,85 |
| Daň z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 108 639,00 | 105,43 |
| Poplatek za provoz systému KO | 1 400 000,00 | 1 429 930,00 | 1 517 398,00 | 106,12 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 023 506,00 | 113,72 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 500 000,00 | 648 200,00 | 1 022 960,00 | 157,82 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 303 412,00 | 101,14 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 200 000,00 | 200 000,00 | 255 761,00 | 127,88 |
| Poplatek ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 141 144,00 | 108,57 |
| Správní poplatky | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 275,00 | 98,19 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 298 603,00 | 4328,68 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 220,00 | 22,00 |
| Poplatek ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 0,00 |
| Celkem | 44 102 000,00 | 44 629 130,00 | 49 806 712,00 | 111,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019





