Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
8,92 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 670 000 Kč
Upravený rozpočet 5 215 258 Kč
Skutečné čerpání 4 048 947 Kč
Čerpání 77,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 700 000 2 235 640 1 897 417 84,87
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 720 000 635 160 491 509 77,38
Nákup ostatních služeb 513 500 353 500 287 838 81,43
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 270 000 239 458 170 138 71,05
Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 200 000 154 801 77,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000 200 000 74 591 37,30
Podlimitní programové vybavení 170 000 170 000 3 630 2,14
Plyn 160 000 160 000 132 299 82,69
Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 210 000 206 415 98,29
Opravy a udržování 100 000 90 000 18 085 20,09
Elektrická energie 100 000 190 000 187 029 98,44
Služby elektronických komunikací 80 000 80 000 65 935 82,42
Ostatní osobní výdaje 60 000 60 000 48 235 80,39
Služby školení a vzdělávání 50 000 50 000 24 692 49,38
Pohonné hmoty a maziva 35 000 35 000 33 984 97,10
Neinvestiční transfery obcím 30 000 40 000 37 000 92,50
Poštovní služby 25 000 30 000 28 592 95,31
Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000 23 000 22 150 96,30
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 20 000 22 000 20 282 92,19
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 15 000 15 000 4 408 29,39
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000 10 000 7 588 75,88
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 10 000 10 000 0 0,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 7 500 17 500 15 000 85,71
Cestovné 5 000 10 000 5 694 56,94
Pohoštění 5 000 8 000 7 697 96,21
Platby daní státnímu rozpočtu 5 000 5 000 0 0,00
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 2 000 2 000 689 34,45
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 2 000 2 000 0 0,00
Služby peněžních ústavů 2 000 2 000 692 34,60
Výdaje na věcné dary 2 000 2 000 0 0,00
Ostatní platy 1 000 1 000 0 0,00
Ochranné pomůcky 0 5 000 1 700 34,00
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 102 000 100 857 98,88
Celkem 5 670 000 5 215 258 4 048 947 77,64
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.