Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 000 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 147 060,00 Kč |
| Plnění | 105,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 282 000,00 | 42 385 301,00 | 45 410 852,00 | 107,14 |
| Nedaňové | 2 199 600,00 | 3 021 095,00 | 3 519 703,00 | 116,50 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 130,00 | 120,43 |
| Finanční transfery | 838 400,00 | 14 563 604,00 | 14 180 375,00 | 97,37 |
| Celkem | 51 350 000,00 | 60 000 000,00 | 63 147 060,00 | 105,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020







