Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Kultura
4,72 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 688 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 573 902,00 Kč
Skutečné čerpání 2 286 005,00 Kč
Čerpání 63,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 493 000,00 2 228 902,00 1 614 140,00 72,42
950 000,00 950 000,00 384 586,00 40,48
150 000,00 300 000,00 227 779,00 75,93
95 000,00 95 000,00 59 500,00 62,63
Celkem 2 688 000,00 3 573 902,00 2 286 005,00 63,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.