Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Schválený rozpočet 64 900 000 Kč
Upravený rozpočet 73 550 000 Kč
Skutečné čerpání 48 477 532 Kč
Čerpání 65,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 980 000 4 696 930 1 828 789 38,94
24 710 000 21 808 585 17 436 068 79,95
6 043 860 4 343 860 3 573 275 82,26
2 688 000 3 573 902 2 286 005 63,96
1 575 000 1 575 000 958 206 60,84
2 550 000 3 962 218 1 675 473 42,29
5 740 000 6 045 173 5 986 432 99,03
890 000 1 030 000 598 955 58,15
10 568 140 14 580 990 7 176 029 49,21
5 000 5 000 4 756 95,12
2 140 000 2 850 446 1 659 486 58,22
3 930 000 8 997 896 5 274 446 58,62
80 000 80 000 19 612 24,52
64 900 000 73 550 000 48 477 532 65,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.