Výdaje
Schválený rozpočet | 64 900 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 73 550 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 48 477 532,00 Kč |
Čerpání | 65,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 980 000,00 | 4 696 930,00 | 1 828 789,00 | 38,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 710 000,00 | 21 808 585,00 | 17 436 068,00 | 79,95 |
Doprava | 6 043 860,00 | 4 343 860,00 | 3 573 275,00 | 82,26 |
Kultura | 2 688 000,00 | 3 573 902,00 | 2 286 005,00 | 63,96 |
Průmysl a stavebnictví | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 958 206,00 | 60,84 |
Sociální služby | 2 550 000,00 | 3 962 218,00 | 1 675 473,00 | 42,29 |
Školství | 5 740 000,00 | 6 045 173,00 | 5 986 432,00 | 99,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 890 000,00 | 1 030 000,00 | 598 955,00 | 58,15 |
Veřejná správa | 10 568 140,00 | 14 580 990,00 | 7 176 029,00 | 49,21 |
Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 756,00 | 95,12 |
Zemědělství | 2 140 000,00 | 2 850 446,00 | 1 659 486,00 | 58,22 |
Životní prostředí | 3 930 000,00 | 8 997 896,00 | 5 274 446,00 | 58,62 |
Ostatní | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 612,00 | 24,52 |
Celkem | 64 900 000,00 | 73 550 000,00 | 48 477 532,00 | 65,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020