Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Veřejná správa
14,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 10 568 140 Kč
Upravený rozpočet 14 580 990 Kč
Skutečné čerpání 7 176 029 Kč
Čerpání 49,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 070 000 6 070 000 3 950 920 65,09
2 850 000 3 226 000 2 482 009 76,94
1 000 000 1 000 000 163 823 16,38
306 039 306 039 263 325 86,04
255 000 271 850 228 851 84,18
87 101 3 707 101 87 101 2,35
Celkem 10 568 140 14 580 990 7 176 029 49,21
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.