Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Klikací rozpočet

Rozpočet Starý Jičín

Veřejná správa
14,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 10 568 140,00 Kč
Upravený rozpočet 14 580 990,00 Kč
Skutečné čerpání 7 176 029,00 Kč
Čerpání 49,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 070 000,00 6 070 000,00 3 950 920,00 65,09
2 850 000,00 3 226 000,00 2 482 009,00 76,94
1 000 000,00 1 000 000,00 163 823,00 16,38
306 039,00 306 039,00 263 325,00 86,04
255 000,00 271 850,00 228 851,00 84,18
87 101,00 3 707 101,00 87 101,00 2,35
Celkem 10 568 140,00 14 580 990,00 7 176 029,00 49,21
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.