3,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 550 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 962 218,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 675 473,00 Kč |
| Čerpání | 42,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000,00 | 2 411 449,00 | 1 106 865,00 | 45,90 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 360 000,00 | 595 239,00 | 274 965,00 | 46,19 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000,00 | 230 530,00 | 75 251,00 | 32,64 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 155 000,00 | 36 896,00 | 23,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 90 000,00 | 14 510,00 | 16,12 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 85 000,00 | 17 928,00 | 21,09 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 70 000,00 | 9 893,00 | 14,13 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 42 000,00 | 10 063,00 | 23,96 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 40 000,00 | 14 754,00 | 36,89 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 40 000,00 | 11 689,00 | 29,22 |
| Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 45 000,00 | 19 590,00 | 43,53 |
| Cestovné | 0,00 | 6 000,00 | 1 475,00 | 24,58 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Plyn | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,94 |
| Elektrická energie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 550 000,00 | 3 962 218,00 | 1 675 473,00 | 42,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020







