Daňové
82,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 51 562 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 711 624,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 386 219,00 Kč |
| Plnění | 51,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 25 000 000,00 | 25 100 000,00 | 13 636 112,00 | 54,33 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 5 044 596,00 | 43,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 722 885,00 | 46,54 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 419 912,00 | 64,54 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 254 269,00 | 78,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 714 229,00 | 51,02 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 800 000,00 | 12 350,00 | 1,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 500 000,00 | 500 000,00 | 143 637,00 | 28,73 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 300 000,00 | 300 000,00 | 217 076,00 | 72,36 |
| Příjem z poplatku ze psů | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 831,00 | 86,79 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 462,00 | 32,92 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 200,00 | 78,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000,00 | 89 624,00 | 60 660,00 | 67,68 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 51 562 000,00 | 51 711 624,00 | 26 386 219,00 | 51,03 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022







