Příjmy
| Schválený rozpočet | 58 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 820 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 115 455,00 Kč |
| Plnění | 48,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 562 000,00 | 51 711 624,00 | 26 386 219,00 | 51,03 |
| Nedaňové | 3 232 566,00 | 3 589 516,00 | 2 244 217,00 | 62,52 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 112 891,00 | 112,89 |
| Finanční transfery | 3 925 434,00 | 11 418 860,00 | 3 372 128,00 | 29,53 |
| Celkem | 58 820 000,00 | 66 820 000,00 | 32 115 455,00 | 48,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022







