Příjmy
Schválený rozpočet | 58 820 000 Kč |
Upravený rozpočet | 66 820 000 Kč |
Skutečné plnění | 32 115 455 Kč |
Plnění | 48,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 51 562 000 | 51 711 624 | 26 386 219 | 51,03 |
Nedaňové | 3 232 566 | 3 589 516 | 2 244 217 | 62,52 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 112 891 | 112,89 |
Finanční transfery | 3 925 434 | 11 418 860 | 3 372 128 | 29,53 |
Celkem | 58 820 000 | 66 820 000 | 32 115 455 | 48,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022