0,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 126,00 Kč |
| Čerpání | 40,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 56 000,00 | 55 677,00 | 99,42 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 786,00 | 11,57 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 638,00 | 35,28 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 14 000,00 | 1 025,00 | 7,32 |
| Celkem | 200 000,00 | 200 000,00 | 80 126,00 | 40,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020







