4,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 605 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 696 782,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 342 010,00 Kč |
| Čerpání | 86,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 873 850,00 | 93,69 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 241 917,00 | 80,64 |
| Využívání a zneškodňování ostat.odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 80 126,00 | 40,06 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 173,00 | 84,17 |
| Ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | 96 782,00 | 61 944,00 | 64,00 |
| Celkem | 2 605 000,00 | 2 696 782,00 | 2 342 010,00 | 86,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020







