| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 65 000,00 | 59 500,00 | 91,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 90 000,00 | 90 000,00 | 59 500,00 | 66,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020







